Обмен Webmoney WMZ WMR WME WMU WMY WMB, Яндекс.Деньги, RBK Money, MoneyMail, Liberty Reserve, Perfect Money

Хочу отдать: Хочу получить:
Сумма: Сумма:

Обмен Liberty Reserve USD » Perfect Money USD


  • Если Вы обменяли деньги и Вам что-то понравилось/не понравилось в обменнике из списка - напишите отзыв Отзывы
  • Если Вы пишете отрицательный отзыв, опишите в деталях ситуацию (направление обмена, номер обмена, контакт)
  • Если Вы перешли в обменник и не нашли нужного обмена, свяжитесь с оператором обменного пункта + меняйте на форуме

Обменник Прямой курс Обратный курс Резерв BL Отзывы
Xzzx 1.00502513 : 1 1 : 0.99500000 100.20 0 / 1 Отзывы Xzzx
Меняла.com 1.01000000 : 1 1 : 0.99009901 5.42 0 / 3 Отзывы Меняла.com
Onlychange 1.01010101 : 1 1 : 0.99000000 223.00 0 / 3 Отзывы Onlychange
Autoconverter 1.01237766 : 1 1 : 0.98777367 5,234.00 0 / 12 Отзывы Autoconverter
Intexchange 1.01368470 : 1 1 : 0.98650004 3,638.85 0 / 6 Отзывы Intexchange
Save-change 1.01371865 : 1 1 : 0.98646700 786.71 0 / 1 Отзывы Save-change
Demonchange 1.01382290 : 1 1 : 0.98636557 1,093.72 0 / 1 Отзывы Demonchange
Onlinechange 1.01461040 : 1 1 : 0.98559999 0.04 0 / 1 Отзывы Onlinechange
Superchange 1.01490000 : 1 1 : 0.98531875 14,831.39 0 / 2 Отзывы Superchange
Cash4wm 1.01500000 : 1 1 : 0.98522167 0.97 77 / 27 Отзывы Cash4wm
Technocashier 1.01522843 : 1 1 : 0.98500000 85,822.10 2 / 2 Отзывы Technocashier
Magnetic-exchange 1.01822625 : 1 1 : 0.98210000 284.80 0 / 3 Отзывы Magnetic-exchange
E-obmen 1.02000016 : 1 1 : 0.98039200 15,979.88 0 / 5 Отзывы E-obmen
Currex 1.02040816 : 1 1 : 0.98000000 12,034.35 0 / 5 Отзывы Currex
X-obmen 1.02197241 : 1 1 : 0.97850000 7,459.10 0 / 0 Отзывы X-obmen
Обменов.biz 1.02500000 : 1 1 : 0.97560976 430.30 0 / 0 Отзывы Обменов.biz
N-change 1.04095900 : 1 1 : 0.96065263 760.26 0 / 3 Отзывы N-change
Xchanger 1.04166667 : 1 1 : 0.96000000 2,467.82 0 / 0 Отзывы Xchanger
Xchange-24 1.11111111 : 1 1 : 0.90000000 6,040.05 0 / 2 Отзывы Xchange-24
Количество обменных пунктов, производящих обмен в заданном направлении: 19
Средний курс по направлению с учётом резервов: 1.02049306 / 0.98022070
Суммарный резерв по направлению: 157,192.96 Perfect Money USD